公司业务
资质证书
服务支持
营销网络
选购指南
典型客户

 

 
康明斯发动机配英格发电机:FCG系列柴油发电机组技术型谱
................................................................................................................................................

FCG系列柴油发电机技术型谱
序号 机组 发动机 发电机
机组型号 输出功率:KW 外形尺寸(长X宽X高)(mm) 发动机型号 机械输出功率:KW 结构 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L) 最大燃油消耗量(g/kWh) 启动容量 型号
常用 备用 常用 备用 Engga
1 FCG22 20 22 1800x800x1300 4B3.9G 24 27 4L 102 120 3.9 201 100Ah(12V) EG160M-20N
2 FCG33 30 33 1800x800x1300 4BT3.9G 36 40 4L 102 120 3.9 201 100Ah(12V) EG160L-32N
3 FCG37 33 37 1850x850x1300 4BTA3.9G 50 55 4L 102 120 3.9 215 100Ah(12V) EG160L-32N
4 FCG50 45 50 1850x850x1300 4BTA3.9G 50 55 4L 102 120 3.9 215 100Ah(12V) EG160L-40N
5 FCG88 75 88 1850x850x1300 6BT5.9-G 86 92 6L 102 120 5.9 215 100Ah(12V) EG225M-80N
6 FCG120 110 120 1850x850x1300 6BTAA5.9-G 120 132 6L 102 120 5.9 210 2x150Ah(24V) EG225L-100N
7 FCG132 120 132 2650x850x1300 6CTA8.3-G2 163 180 6L 114 135 8.3 210 2x150Ah(24V) EG280M-120N
8 FCG165 150 165 2650x850x1300 6CTA8.3-G2 163 180 6L 114 135 8.3 210 2x150Ah(24V) EG280M-150N
9 FCG176 160 176 2650x850x1300 6CTAA8.3-G2 183 204 6L 114 135 8.3 210 2x150Ah(24V) EG280M-160N
10 FCG180 165 180 3000x1000x1850 NT855-GA 231 254 6L 140 152 14 210 2x150Ah(24V) EG280M-160N
11 FCG200 180 200 3000x1000x1850 NT855-GA 231 254 6L 140 152 14 210 2x150Ah(24V) EG280L-180N
12 FCG220 200 220 3000x1000x1850 NT855-GA 231 254 6L 140 152 14 210 2x150Ah(24V) EG280L-200N
13 FCG240 220 240 3200x1000x1850 NTA855-G1A 261 291 6L 140 152 14 210 2x150Ah(24V) EG280L-220N
*14 FCG275 250 275 3200x1000x1850 NTA855-G1A 261 291 6L 140 152 14 210 2x150Ah(24V) EG280L-250N
15 FCG310 280 310 3200x1000x1850 NTA855-G2A 313 343 6L 140 152 14 203 2x150Ah(24V) EG315M-280N
*16 FCG315 282 315 3200x1000x1850 NTA855-G4 317 351 6L 140 152 14 201 2x150Ah(24V) EG315M-280N
17 FCG330 300 330 3400x1380x1850 NTAA855-G7 343 377 6L 140 152 14 206 2x150Ah(24V) EG315M-300N
18 FCG352 320 352 3400x1380x1850 NTAA855-G7A   407 6L 140 152 14 205 2x150Ah(24V) EG315M-320N
19 FCG400 360 400 3600x1300x2140 KTA19-G3 403 448 6L 159 159 18.9 202 2x150Ah(24V) EG315L-360N
20 FCG450 400 450 3600x1300x2140 KTA19-G4 448 504 6L 159 159 18.9 200 2x150Ah(24V) EG315L-400N
21 FCG505 450 505 3650x1780x2130 KTAA19-G5 502 555 6L 159 159 18.9 202 2x200Ah(24V) EG335M-450N
22 FCG528 480 528 3490x1830x2130 KTAA19-G6 520 570 6L 159 159 18.9 208 2x200Ah(24V) EG335M-450N
23 FCG550 500 550 3500x1920x2500 KTAA19-G6A ? 610 6L 159 159 18.9 206 2x200Ah(24V) EG355L-500N
24 FCG660 600 660 4200x1630x2300 KTA38-G2 664 731 12V 159 159 37.8 211 2x200Ah(24V) EG355L-560N
25 FCG720 640 720 4200x1630x2300 KTA38-G2A 813 895 12V 159 159 37.8 199 2x200Ah(24V) EG400M-640N
26 FCG800 720 800 4200x1630x2300 KTA38-G2A 813 895 12V 159 159 37.8 199 2x200Ah(24V) EG400M-720N
27 FCG880 800 880 4450x1630x2300 KTA38-G5 880 970 12V 159 159 37.8 199 2x200Ah(24V) EG400M-800N
*28 FCG920 850 920 4450x1630x2300 KTA38-G5 880 970 12V 159 159 37.8 199 2x200Ah(24V) EG400L-900N
29 FCG1000 900 1000 5000x1830x2400 KTAA38-G9 990 1090 12V 159 159 37.8 217 2x200Ah(24V) EG400L-900N
30 FCG1120 1000 1120 5200x1830x2400 KTA50-G3 ? 1227 16V 159 159 50.3 200 4x150Ah(24V) EG400L-1000N
31 FCG1340 1206 1340 5600x2030x2400 KTA50-G8 1200 1429 16V 159 159 50.3 202 4x150Ah(24V) EG500S-1200N
32 FCG1540 1400 1540 7150x2300x2600 QSK60-G3 1614 1788 16V 159 190 60 199 4x150Ah(24V) EG500M-1350N
33 FCG1650 1500 1650 6100x2300x2600 QSK60-G3 1614 1788 16V 159 190 60 199 4x150Ah(24V) EG500L-1600N
34 FCG1800 1600 1800 6100x2300x2600 QSK60-G4     16V 159 190 60 206 4x150Ah(24V) EG500L-1600N

说明:1.本系列机组额定电压三相400V,额定频率50Hz,功率因数0.8(滞后);
2.所有机型的使用环境为:适用海拔高度:≤1525米(或绝对大气压89.9kPa),适用环境温度:≤40℃环境湿度60%;?
3.表中外形尺寸为陆用机组包含散热器的本体尺寸.
4.注*号机组为不优先推荐机型.

 
关于本站 网站导航 法律声明 联系我们 电话:0755-27491055 传真:0755-27494352
© 2007 富电康集团 FDKPOWER 版权所有 厂址:深圳市宝安区西乡街道鹤洲高新工业区 点击这里给我发消息